Ersağ Temizlik Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ürünlerinde fiyat güncellemesi yapıldı. Denizli ilinde katma değerli ürünler üreten Türkiye'nin sayılı Network Sistemi ile çalışan, işlenmiş ürün ihraç eden firmalarından olan Ersağ'da ham madde maliyetlerinin yükselmesi sebebi ile zorunlu zam yapılması ihtiyaç olduğundan, 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere %15 civarında bir zam yapılmıştır. Ersağ'ın ham madde olarak kullandığı ve Türkiye iklim şartlarında yetişmeyen; Ritha (Sabun Cevizi) bitkisi, Argan bitkisi, Gıda Takviyelerine esas olan bitki ve maddelerin dolar kurundaki artış sebebi ile dolaylı olarak zamlanması üzerine, Ersağ firması ürünlerine minimum seviyede fiyat artışı uygulamak mecburiyetinde kalmıştır. Üretime ve yerli sermaye ile katma değerli ürün ihracatına devam ederek Ülkesi ve Milletine hizmet etme yolunda emin adımlar atan firma, istihdam ve imkan sağlayarak bir çok ailenin evine umut olmaktadır.
Ersağ Güncellenen Fiyat Listesi
Ürün Kodu |
Ürün Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
---|---|---|---|
101 | BEYAZ ÇAM.YIK.TOZU 1000 gr. | 33.6 | 42 |
102 | RENKLİ ÇAM.YIK.TOZU 1000 gr. | 33.6 | 42 |
104 | DAMLA KONSANTRE 500 ml. | 30.8 | 38.5 |
105 | GENEL TEMİZLİK 1000 ML | 23.2 | 29 |
106 | HALI ŞAMPUANI 1000 ml. | 23.2 | 29 |
107 | BANYO-WC TEMİZLEYİCİ 1000 ml. | 25.6 | 32 |
108 | BULAŞIK PARLATICISI 500 ml. | 18.4 | 23 |
109 | MOBİLYA TEMİZLEYİCİ 500 ml. | 18.4 | 23 |
110 | ARAÇ TEMİZLEYİCİ 250 ml. | 20.4 | 25.5 |
111 | YAKA SPREYİ 250 ml. | 18.4 | 23 |
112 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 200 ML | 49.6 | 62 |
113 | APARATLI YAĞ ÇÖZ 1000 ML. | 30.4 | 38 |
114 | YAĞ ÇÖZ 1000 ml. | 26.8 | 33.5 |
115 | APARATLI BANYO WC 1000 ML | 29.2 | 36.5 |
116 | APARATLI SIVI EL SABUNU 1000 ML | 28 | 35 |
117 | ÇAMAŞIR AKTİF 1000 ml. | 20.4 | 25.5 |
118 | BULAŞIK SIVISI 1000 ml. | 25.6 | 32 |
119 | SIVI EL SABUNU 1000 ml. | 25.2 | 31.5 |
120 | KREMLİ ŞAMPUAN 1000 ml | 38.4 | 48 |
121 | KREMSİZ ŞAMPUAN 1000 ml. | 38.4 | 48 |
122 | BULAŞIK MATİK TOZ 500 gr. | 28 | 35 |
123 | HALI MATİK 1000 ml. | 24 | 30 |
124 | DUŞ JELİ(LEYLAK) 1000 ml. | 26 | 32.5 |
125 | DUŞ JELİ 1000 ML. | 26 | 32.5 |
126 | APARATLI SIVI EL KÖPÜĞÜ 1000 ml. | 34.4 | 43 |
127 | SIVI EL KÖPÜĞÜ (APARATSIZ) 1000 ml. | 29.6 | 37 |
135 | ODA SPREYİ (ANTİ SİGARA) 500 ml. | 20.8 | 26 |
136 | ODA SPREYİ (BAHAR ESİNTİSİ) 500 ml | 20.8 | 26 |
137 | TÜL-PERDE TEMİZLİĞİ 1000 gr | 34.4 | 43 |
138 | VÜCUT LOSYONU 200 ML. | 26 | 32.5 |
139 | EL LOSYONU 200 ml | 27.6 | 34.5 |
140 | ANTİAKNE SİVİLCE LOSYONU 200 ML | 43.2 | 54 |
141 | GÜNDÜZ BAKIM LOSYONU 100 ML | 46 | 57.5 |
142 | GECE BAKIM LOSYONU 100 ML | 46.4 | 58 |
143 | ANTİSELÜLİT LOSYONU 200 ML | 57.2 | 71.5 |
145 | SAÇ JÖLESİ ISLAK GÖRÜNÜM 200 ml | 19.6 | 24.5 |
147 | SAÇ JÖLESİ NORMAL GÖRÜNÜM 200 ml | 19.6 | 24.5 |
149 | ODA SPREYİ (ÖZEL)500ml | 25.2 | 31.5 |
152 | DERİ TEMİZLEME SIV.500 ml | 23.6 | 29.5 |
156 | ROLL-ON 50 ML. | 25.6 | 32 |
157 | BİO-ŞAMPUAN 1000 ML. | 63.6 | 79.5 |
158 | SAÇ BAKIM TONİĞİ 200 ML. | 63.6 | 79.5 |
159 | TÜY AZALTICI LOSYON 200 ML | 50.8 | 63.5 |
161 | DAMLA KONSANTRE 1000 ML. | 48 | 60 |
163 | BEBEK ŞAMPUANI 300 ML. | 27.6 | 34.5 |
164 | YÜZ TEMİZLEME SÜTÜ 200 ML | 32 | 40 |
165 | YÜZ TONİĞİ (Kuru Ciltler İçin) 200 ML | 32 | 40 |
166 | YÜZ TONİĞİ (Normal Yağlı Ciltler İçin) 200 ML | 32 | 40 |
167 | AYAK BAKIM KREMİ 200 ML | 38.4 | 48 |
168 | APARATLI BULAŞIK SIVISI 1000 ML. | 29.2 | 36.5 |
169 | AYAK BAKIM SPREYİ 125 ML. | 27.6 | 34.5 |
182 | BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLEYİCİSİ | 33.2 | 41.5 |
183 | FORMA SOKUCU ŞEKİLLENDİRİCİ VÜCUD JELİ 300 ML | 74.4 | 93 |
184 | FORMA SOKUCU ŞEKİLLENDİRİCİ DUŞ JELİ 1000ML | 38.8 | 48.5 |
186 | BEBEK YAĞI 200 ML | 32 | 40 |
187 | TERMAL ÇAMUR 200 MG | 33.2 | 41.5 |
188 | DİŞ MACUNU 100 MG | 24 | 30 |
189 | ÜTÜ SPREYİ (500 ML) | 22.8 | 28.5 |
196 | KREMLİ ŞAMPUAN 300 ML | 17.6 | 22 |
197 | KREMSİZ ŞAMPUAN 300 ML | 17.6 | 22 |
198 | BİO ŞAMPUAN 300 ML | 34.4 | 43 |
204 | ÇİLEKLİ DİŞ MACUNU 75 MG | 20.8 | 26 |
206 | ARGAN YAĞLI NEMLENDİRİCİ LOSYON 100 ML | 59.6 | 74.5 |
207 | ISLAK HAVLU (YENİ KOKUSUYLA) | 12 | 15 |
208 | ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 1000 ML | 50.4 | 63 |
209 | ARGAN YAĞLI DUŞ JELİ 1000 ML. | 39.2 | 49 |
212 | APARATLI DAMLA 1000 ML. | 50.8 | 63.5 |
213 | BAYAN ROLL-ON 50 ML | 25.6 | 32 |
214 | ERKEK ROLL-ON 50 ML | 25.6 | 32 |
215 | SAÇ BAKIM YAĞI 100 ML | 32.8 | 41 |
222 | ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 300 ML | 27.6 | 34.5 |
224 | CLEAN BALL MASAJ KREMİ 100ML | 32 | 40 |
225 | EL LOSYONU 100 ML | 18.4 | 23 |
226 | YÜZ TEMİZLEME JELİ 200 ML. | 34 | 42.5 |
227 | CEP MENDİLİ (YENİ KOKUSUYLA) | 3.6 | 4.5 |
228 | BAHAR KOKULU BANYO WC TEMİZLEYİCİ 1000 ml. | 25.6 | 32 |
229 | BULAŞIKMATİK JEL 1000 ml. | 42.4 | 53 |
230 | GÖZ ÇEVRESİ BAKIM LOSYONU 30 ML | 58.4 | 73 |
231 | OLGUN CİLTLER İÇİN KREM 100 ML | 79.6 | 99.5 |
232 | HALI TEMİZLİK BEZİ | 25.6 | 32 |
233 | EL TEMİZLEME JELİ 100 ml | 10 | 12.5 |
234 | DUDAK NEMLENDİRİCİSİ 5 ML | 14 | 17.5 |
236 | BULAŞIK SIVISI (ELMA KOKULU) 1000 ml. | 25.6 | 32 |
237 | VÜCUT BAKIM KREMİ 200 ML | 27.6 | 34.5 |
238 | GÜNEŞ YAĞI 200 ML | 52.4 | 65.5 |
239 | PROPOLİSLİ ŞAMPUAN (NORMAL-YAĞLI SAÇLAR) 1000 ML. | 54.8 | 68.5 |
240 | PROPOLİSLİ ŞAMPUAN (NORMAL-KURU SAÇLAR)1000 ML. | 54.8 | 68.5 |
241 | APARATLI DUŞ JELİ 1000 ML. | 32 | 40 |
242 | APARATLI DUŞ JELİ LEYLAK 1000 ML. | 32 | 40 |
243 | APARATLI ARGAN YAĞLI DUŞ JELİ 1000 ML. | 45.2 | 56.5 |
244 | APARATLI FORMA SOKUCU ŞEKİLLENDİRİCİ DUŞ JELİ 1000 ML. | 44.8 | 56 |
245 | APARATLI KREMLİ ŞAMPUAN 1000 ML. | 44 | 55 |
246 | APARATLI KREMSİZ ŞAMPUAN 1000 ML. | 44 | 55 |
247 | APARATLI BİO ŞAMPUAN 1000 ML. | 68 | 85 |
248 | APARATLI ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 1000 ML. | 57.2 | 71.5 |
249 | APARATLI PROPOLİSLİ (NORMAL-KURU) ŞAMPUAN 1000 ML. | 60.8 | 76 |
250 | APARATLI PROPOLİSLİ (NORMAL-YAĞLI) ŞAMPUAN 1000 ML. | 60.8 | 76 |
251 | PROPOLİSLİ SIVI EL SABUNU 1000 ml. | 31.2 | 39 |
252 | APARATLI PROPOLİSLİ SIVI EL SABUNU 1000 ml. | 35.2 | 44 |
253 | ÇAMAŞIR KOKUSU 500 ml. | 21.6 | 27 |
254 | APARATLI BAHAR BANYO WC 1000 ML | 29.2 | 36.5 |
255 | APARATLI ELMALI BULAŞIK SIVISI 1000 ML. | 29.2 | 36.5 |
256 | PROPOLİSLİ ŞAMPUAN (NORMAL-YAĞLI SAÇLAR) 300 ml. | 28 | 35 |
257 | PROPOLİSLİ ŞAMPUAN (NORMAL-KURU SAÇLAR) 300 ml. | 28 | 35 |
258 | BEBEK DUŞ JELİ 300 ml. | 25.6 | 32 |
259 | SAÇ BAKIM KREMİ 200 ML | 25.6 | 32 |
260 | CİLT BAKIM KREMİ ÇÖREKOTU YAĞLI 100 ML | 50.8 | 63.5 |
261 | TRAŞ BALM 150 ml. | 27.6 | 34.5 |
262 | YENİ MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ | 28 | 35 |
263 | GÜNEŞ SÜTÜ 200 ML | 63.6 | 79.5 |
264 | GÖZ KALEMİ (SİYAH) | 16.8 | 21 |
265 | GÖZ KALEMİ (YEŞİL) | 16.8 | 21 |
266 | HİJYENİK PED GECE | 16 | 20 |
267 | HİJYENİK PED NORMAL | 18.4 | 23 |
268 | HİJYENİK İKİLİ PED (GECE 7 ADET ve NORMAL 10 ADET) | 28.8 | 36 |
269 | GÖZ KALEMİ ( LACİVERT ) | 16.8 | 21 |
270 | KANTARON ÖZLÜ KREM 100 ML | 46 | 57.5 |
271 | AMİRA EL - VÜCUD BAKIM KREMİ 100 ML. | 27.6 | 34.5 |
272 | AMİRA İKİLİ SET (PARFÜM VE EL VÜCUT BAKIM KREMİ) | 92 | 115 |
273 | HİJYENİK PED EKONOMİK PAKET ( GECE 28 ADET ve NORMAL 40 ADET) | 82.8 | 103.5 |
274 | RENK AÇICI KREM 50 ML | 57.6 | 72 |
275 | AMİR İKİLİ SET (PARFÜM VE TRAŞ BALMI) | 80.8 | 101 |
278 | SAÇ BAKIM TONİĞİ 200 ML. (3 AL 2 ÖDE) | 127.2 | 159 |
279 | ARGAN YAĞLI NEMLENDİRİCİ LOSYON 100 ML (3 AL 2 ÖDE) | 119.2 | 149 |
287 | ALTIN MASKE 150 ml. | 57.6 | 72 |
288 | İNCİ MASKE 150 ml. | 57.6 | 72 |
304 | DAMLA KONSANTRE 500 ml. (3 AL 2 ÖDE) | 61.6 | 77 |
305 | EL LOSYONU 100 ML (3 AL 2 ÖDE) | 36.8 | 46 |
306 | İNCİ MASKE 150 ml. (3 AL 2 ÖDE) | 115.2 | 144 |
501 | SİPARİŞ FORMU 15 Lİ PAKET (puana dahil değildir.) | 6 | 7.5 |
505 | SEYAHAT ÇANTASI | 51.6 | 64.5 |
507 | ÜRÜN TESTER 50 ml (1 ADET) | 4.8 | 6 |
508 | BOŞ APARAT 250 ml. | 4 | 5 |
510 | ÜRÜN KATALOG(50 Lİ PAKET) | 66 | 82.5 |
511 | ÜRÜN KATALOG | 4.8 | 6 |
512 | SIVI EL KÖPÜĞÜ APARATI 500 ML | 10.4 | 13 |
514 | SIVI EL KÖPÜĞÜ POMPASI | 6 | 7.5 |
516 | TESTIR KRİZANTEM BAYAN PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
517 | TESTIR FREZYA BAYAN PARFÜM 10cc. | 12.8 | 16 |
518 | TESTIR LİLYUM BAYAN PARFÜM 10cc. | 12.8 | 16 |
519 | TESTIR GARDENYA BAYAN PARFÜM 10cc. | 12.8 | 16 |
520 | TESTIR POYRAZ ERKEK PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
521 | TESTIR KUZEY ERKEK PARFÜM 10cc. | 12.8 | 16 |
522 | TESTIR RÜZGAR ERKEK PARFÜM 10 cc. | 12.8 | 16 |
523 | TESTIR BORA ERKEK PARFÜM (ALKOLSÜZ) 5 cc. | 9.6 | 12 |
524 | TESTIR AÇELYA BAYAN PARFÜM (ALKOLSÜZ) 5 cc. | 9.6 | 12 |
525 | SERTİFİKA | 2.4 | 3 |
526 | MARKETİNG ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI | 6 | 7.5 |
527 | MARKETİNG ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (2 Lİ PAKET) | 7.15 | 8.94 |
530 | BOŞ APARAT YAĞÇÖZ 250 ML. | 4 | 5 |
531 | BOŞ APARAT BANYO WC 250 ML. | 4 | 5 |
532 | BOŞ APARAT SIVI SABUN 250 ML. | 4 | 5 |
533 | BOŞ APARAT BULAŞIK SIVISI 250 ML. | 4 | 5 |
535 | BOŞ APARAT DUŞ JELİ 300 ML. | 4.8 | 6 |
536 | TESTIR LODOS ERKEK PARFÜM 10 cc. | 12.8 | 16 |
537 | BOŞ APARAT BİO ŞAMPUAN 300 ML. | 4.8 | 6 |
538 | BOŞ APARAT KREMLİ ŞAMPUAN 300 ML. | 4.8 | 6 |
539 | BOŞ APARAT KREMSİZ ŞAMPUAN 300 ML. | 4.8 | 6 |
540 | BOŞ APARAT DUŞ JELİ LEYLAK 300 ML. | 4.8 | 6 |
541 | BOŞ APARAT DAMLA (250 ML) | 4 | 5 |
542 | POMPA BAŞLIK 1 LT LİK | 3.2 | 4 |
543 | SPREY BAŞLIK | 2.4 | 3 |
544 | POMPA BAŞLIK | 2 | 2.5 |
545 | BOŞ APARAT FORMA SOKUCU ŞEKİLLENDİRİCİ DUŞ JELİ 300 ml. | 4.8 | 6 |
546 | BOŞ APARAT ARGAN YAĞLI ŞAMPUAN 300 ml. | 4.8 | 6 |
547 | BOŞ APARAT ARGAN YAĞLI DUŞ JELİ 300 ml. | 4.8 | 6 |
548 | BOŞ APARAT PROPOLİS (NORMAL-YAĞLI SAÇLAR) ŞAMPUAN 300 ml. | 4.8 | 6 |
549 | BOŞ APARAT PROPOLİS (NORMAL-KURU SAÇLAR) ŞAMPUAN 300 ml. | 4.8 | 6 |
550 | TESTIR AYAZ ERKEK PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
551 | TESTIR OKYANUS ERKEK PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
552 | TESTIR REYYA BAYAN PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
553 | TESTIR LAVİNYA BAYAN PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
554 | BOŞ APARAT PROPOLİSLİ SIVI SABUN 300 ML. | 4 | 5 |
555 | TANITIM ÇANTASI | 69.6 | 87 |
556 | ÖNCÜ EŞARP/FULARI | 17.6 | 22 |
558 | GÜMÜŞ ÖNCÜ EŞARP/FULARI | 17.6 | 22 |
559 | ALTIN ÖNCÜ EŞARP/FULARI | 17.6 | 22 |
560 | BOŞ APARAT BAHAR BANYO WC 250 ML. | 4 | 5 |
561 | BOŞ APARAT ELMALI BULAŞIK SIVISI 250 ML. | 4 | 5 |
564 | GOJİ BERRY KREMİ 50 ml. | 70.4 | 88 |
565 | GÜNEŞ KREMİ 50 FAKTÖRLÜ 100 ML. | 50.8 | 63.5 |
566 | TESTIR AHENK BAYAN PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
567 | TESTIR ESİLA BAYAN PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
568 | TESTIR BKR ERKEK PARFÜM 10cc | 12.8 | 16 |
569 | PARFÜM TESTIR ÇANTASI | 172.8 | 216 |
571 | BOŞ APARAT 600 ml. | 5.2 | 6.5 |
572 | GIDA TAKVİYESİ AMBALAJI (puana dahil değildir.) | 6 | 7.5 |
574 | ERSAĞ KARTON ÇANTA | 2 | 2.5 |
575 | DOKÜMANTASYON (ÜRÜN KATALOG SİPARİŞ FORMU 6 ADET BASKILI POŞET) | 3 | 3.75 |
1001 | POYRAZ ERKEK PARFÜM 100cc | 63.6 | 79.5 |
1002 | KUZEY ERKEK PARFÜM 100cc | 63.6 | 79.5 |
1003 | RÜZGAR ERKEK PARFÜM 100cc | 63.6 | 79.5 |
1004 | BORA BAY PARFÜM 100cc(ALKOLSÜZ) | 98.8 | 123.5 |
1005 | LODOS ERKEK PARFÜM 100cc | 63.6 | 79.5 |
1006 | AYAZ ERKEK PARFÜMÜ 100cc | 63.6 | 79.5 |
1007 | OKYANUS ERKEK PARFÜMÜ 100cc | 63.6 | 79.5 |
1008 | BKR ERKEK PARFÜMÜ 100 cc | 82.4 | 103 |
1009 | AMİR ERKEK PARFÜMÜ 100 CC. | 63.6 | 79.5 |
2000 | MORİNGA ÇAYI | 31.2 | 39 |
2001 | GOJİ BERRY İÇEREN 5 Lİ FORM ÇAYI | 31.2 | 39 |
2002 | 4 Ü 1 ARADA KAHVE | 52 | 65 |
2003 | REİŞİ MANTARI | 107.2 | 134 |
2004 | GİNSENG | 102.4 | 128 |
2005 | GİNKGO BİLOBA | 110.4 | 138 |
2006 | LEPIDYUM (MACA) | 103.6 | 129.5 |
2007 | KARNIYARIK OTU | 111.6 | 139.5 |
2008 | SARI KANTARON | 74.8 | 93.5 |
2009 | ENGİNAR | 99.2 | 124 |
2010 | HAYIT EKSTRAKTI | 92 | 115 |
2011 | OMEGA 3 | 88.8 | 111 |
2013 | SIVI PROPOLİS | 64.4 | 80.5 |
2014 | AKGÜNLÜK (BOSWELLİA SERRATA) | 103.6 | 129.5 |
2015 | CÜCE PALMİYE (SAW PALMETTO) | 101.2 | 126.5 |
2016 | SPİRULİNA EKSTRAKTI | 88.8 | 111 |
2017 | ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTI | 25.6 | 32 |
2018 | MORİNGA | 90 | 112.5 |
2019 | ASTRAGALUS (ÇİN GEVENİ) | 90 | 112.5 |
2020 | GLUKOZAMİN KONDROİTİN MSM | 126.8 | 158.5 |
2021 | OMEGA 3 SIVI (çilek aromalı) | 52 | 65 |
2022 | DEMİRDİKENİ, L-ARGİNİN, ÇAKŞIROTU, EPİMEDİUM EKSTRELERİ ve ARI SÜTÜ | 103.6 | 129.5 |
2023 | GOTU KOLA, AT KESTANESİ, ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ, KOENZİM Q10 | 98 | 122.5 |
2024 | KALSİYUM, MAGNEZYUM, ÇİNKO, D VİTAMİNİ | 72.8 | 91 |
2025 | ÇÖREKOTU YAĞI (JEL KAPSÜL) | 74.8 | 93.5 |
2026 | HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI | 65.6 | 82 |
2027 | ZERDEÇAL ZENCEFİL | 98 | 122.5 |
2028 | KEDİ PENÇESİ | 80.8 | 101 |
2029 | TİRYAKİSİNE KAHVE | 52 | 65 |
2030 | TURUNÇ, KUŞBURNU EKSTRELERİ VE VİTAMİN C | 62.4 | 78 |
2031 | L-KARNİTİN, KİTOSAN, YEŞİL ÇAY EKSTRESİ, GARSİNİYA, MATE YAPRAĞI, PAPRİKA | 84 | 105 |
2032 | Probiyotik Mikroorganizma ve Ascophyllum Nodosum | 92 | 115 |
2033 | B VİTAMİN KOMPLEKSİ | 57.6 | 72 |
5001 | KRİZANTEM BAYAN PARFÜM 100 cc | 76 | 95 |
5002 | FREZYA BAYAN PARFÜM 50cc | 50.8 | 63.5 |
5003 | LİLYUM BAYAN PARFÜM 100 cc | 76 | 95 |
5004 | GARDENYA BAYAN PARFÜM 50cc | 50.8 | 63.5 |
5005 | AÇELYA BAYAN PARFÜM 50cc.(ALKOLSÜZ) | 88.8 | 111 |
5006 | REYYA BAYAN PARFÜM 50cc | 50.8 | 63.5 |
5007 | LAVİNYA BAYAN PARFÜM 100cc | 50.8 | 63.5 |
5008 | AHENK BAYAN PARFÜMÜ 50cc | 50.8 | 63.5 |
5010 | ESİLA BAYAN PARFÜMÜ 100 cc | 82.4 | 103 |
5011 | AMİRA BAYAN PARFÜMÜ 100 cc. | 76 | 95 |
Not: Fiyat listesi bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Ersağ Resmi sitesi ile paylaştığımız fiyatlar arasında ihtilaf olması halinde, Ersağ sitesindeki fiyatlar esas alınacaktır ve ürün tedarikçisi veya satış amacı gütmediğimiz için fiyatların sitemizi bağlayıcılığı yoktur.
![]() |
Tel ![]() |
08504661980 |
Tel | 08504662980 | |
e-posta | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. |
Copyright © 2017 Ersağ Evimde. Tüm hakları saklıdır.
Bu sayfa bir Çevre Gönüllüsü Sayfasıdır.
Ersağ Şirketinin Resmi Sitesi değildir.